Один из инженеров Microsoft решил создать виртуальную лабораторию для измерения загрузки Nano сервера и операциями чтения-записи и сравнить их с Server Core и полноценным сервером.
Представляем сводную таблицу:
Server | Boot Time (s) | Boot Degradation | Read (MB) | Read Degradation | Write (MB) | Write Degradation | Total (MB) | Total IO Degradation |
2016 Nano Server | 9 | 1.0 | 156 | 1.0 | 135 | 1.0 | 290 | 1.0 |
2016 Server Core | 85 | 9.4 | 2,304 | 14.8 | 1,170 | 8.7 | 3,474 | 12.0 |
2016 Full Server | 135 | 15.0 | 2,533 | 16.3 | 2,089 | 15.5 | 4,622 | 15.9 |
2012 Server Core | 82 | 9.1 | 1,618 | 10.4 | 1,426 | 10.6 | 3,044 | 10.5 |
2012 Full Server | 84 | 9.3 | 1,694 | 10.9 | 1,453 | 10.8 | 3,147 | 10.8 |
Более подробно читайте в блоге Яромира Каспара.
Views: 7